Specification
| Varumärke | |
|---|---|
| Alternativa Artikelnummer | 100085 |
| Lager | Hos leverantör, ca 5-8 arbetsdagar |
| Helix Type | Counter-Clockwise-Spiral Lip Design |
| Housing Bore (Inch) | 4.525 in |
| Housing Bore (MM) | 114.940 mm |
| Inside Diameter | 97.990 mm |
| Material | PTFE |
| Outside Diameter | 4.540 in |
| Outside Diameter (Inch) | 4.540 in |
| Outside Diameter (mm) | 115.320 mm |
| Overall Width with Side Lip (MM) | 5.748 mm |
| Overall Width with Side Lip (Inch) | 0.620 in |
| Part Description | Oil Seal |
| Series | 100000 |
| Shaft (Inch) | 3.858 in |
| Shaft (MM) | 97.990 mm |
| Thickness | 12.500 mm |
| Type | FW-H |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (Inch) | 0.492 in |
| Width (mm) | 12.500 mm |
| Passar till |

