Specification
| Varumärke | |
|---|---|
| Alternativa Artikelnummer | RW207CCRA |
| Lager | Beställningsvara |
| Bore (Inch) | 1.378 |
| Bore (MM) | 34.989 |
| Design | Single Row Radial |
| Inner Race Bore (Inch) | 1.378 |
| Inner Race Bore (MM) | 34.989 |
| Inner Race Radius (Inch) | 0.140 |
| Inner Race Radius (MM) | 3.556 |
| Inner Race Width (Inch) | 0.845 |
| Inner Race Width (MM) | 21.460 |
| Outer Race Outside Diameter (Inch) | 2.835 |
| Outer Race Outside Diameter (MM) | 72.000 |
| Outer Race Width (Inch) | 0.845 |
| Outer Race Width (MM) | 21.460 |
| Outside Diameter (Inch) | 2.835 |
| Outside Diameter (MM) | 72.000 |
| Series | RWS |
| Type | F-4 |
| Width (Inch) | 0.845 |
| Width (MM) | 21.460 |
| Passar till | 1965-1965 FORD MUSTANG V8-260 4.3L, 1965-1968 FORD MUSTANG V8-289, 1967-1969 FORD MUSTANG V8-390, 1967-1970 FORD MUSTANG 6-200 3.3L, 1967-1970 FORD MUSTANG V8-428 7.0L, 1968-1968 FORD MUSTANG V8-427, 1968-1973 FORD MUSTANG V8-302 5.0L, 1969-1971 FORD MUSTANG V8-429, 1969-1973 FORD MUSTANG 6-250, 1969-1973 FORD MUSTANG V8-351 5.8L, 1974-1974 FORD MUSTANG 4-122 2.0L, 1974-1977 FORD MUSTANG 4-140 2.3L SOHC, 1974-1977 FORD MUSTANG V6-171 2.8L, 1975-1977 FORD MUSTANG V8-302 5.0L |

