Specification
| Vikt | 0.23 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 8.38 × 8.13 × 7.87 cm |
| Varumärke | |
| Alternativa Artikelnummer | 19256042, PF47E |
| Lager | I Lager |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Burst Pressure kpa | 1380 |
| Burst Pressure psi | 200 |
| Bypass Relief Valve | No |
| Filter Type | Spin On |
| Flow Rate gpm | 3 |
| Flow Rate lpm | 11.4 |
| Gasket Inner Diameter in | 2.45 |
| Gasket Inner Diameter mm | 62.20 |
| Gasket Material | Nitrile Rubber |
| Gasket Outer Diameter in | 2.77 |
| Gasket Outer Diameter mm | 70.4 |
| Gasket Thickness in | 0.05 |
| Gasket Thickness mm | 1.3 |
| Height | 3.1 |
| Height mm | 78.9 |
| Housing Color | Blue |
| Inner Diameter Bottom in | 2.96 |
| Inner Diameter Bottom mm | 75.2 |
| Inner Diameter Top in | 2.96 |
| Inner Diameter Top mm | 75.2 |
| Micron Rating | 30 |
| Passar till | 1993-1995 CHEVROLET CAMARO V6-201 3.4L OHV, 1995-2002 CHEVROLET CAMARO V6-3800 3.8L |



