Specification
| Varumärke | |
|---|---|
| Alternativa Artikelnummer | 3638 |
| Lager | Hos leverantör, ca 5-8 arbetsdagar |
| Helix Type | Clockwise-Spiral Lip Design |
| Housing Bore (Inch) | 1.624 in |
| Housing Bore (MM) | 41.250 mm |
| Inside Diameter | 28.580 mm |
| Material | Polyacrylate |
| Outside Diameter | 41.350 mm |
| Outside Diameter (Inch) | 1.628 in |
| Outside Diameter (mm) | 41.350 mm |
| Part Description | Oil Seal |
| Redicoat | Yes |
| Series | 3000 |
| Shaft (Inch) | 1.125 in |
| Shaft (MM) | 28.580 mm |
| Thickness | 4.830 mm |
| Type | 48 |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (Inch) | 0.190 in |
| Width (mm) | 4.830 mm |
| Passar till | 1966-1966 FORD MUSTANG V8-289, 1974-1974 FORD MUSTANG 4-122 2.0L, 1974-1977 FORD MUSTANG 4-140 2.3L SOHC, 1974-1977 FORD MUSTANG V6-171 2.8L, 1975-1977 FORD MUSTANG V8-302 5.0L, 1994-1994 FORD MUSTANG V6-232 3.8L, 1994-1994 FORD MUSTANG V8-302 5.0L |

