Specification
| Vikt | 0.18 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 10.64 × 9.12 × 2.77 cm |
| Varumärke | |
| Alternativa Artikelnummer | 19256624, 41-988 |
| Lager | Hos leverantör, ca 5-8 arbetsdagar |
| Approximate Resistor Value | 3-10k ohms |
| Center Electrode Core Material | Cu-core Ni |
| Center Electrode Tip Material | Ir rivet |
| Gap Size | 0.047 |
| Ground Configuration | None |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Ground Electrode Tip Design | None |
| Hex Size | 16 |
| Insulator Height | 1.988 |
| Insulator Height mm | 50.5 |
| Manufacturer Heat Range | 12 |
| Pre-Gap Size in | 0.047 |
| Pre-Gap Size mm | 1.2 |
| Reach | 0.984 |
| Reach in | 0.98 |
| Reach mm | 25 |
| Resistor Type | Yes |
| Seat Type | Conical |
| Thread Diameter | 0.551 |
| Thread Diameter mm | 14 |
| Passar till | 2010-2010 DODGE CHALLENGER V8-370 6.1L, 2011-2014 FORD MUSTANG V6-3731 3.7L DOHC, 2011-2014 FORD MUSTANG V8-302 5.0L DOHC, 2013-2014 CHEVROLET CAMARO V6-3564 3.6L DOHC, 2015-2017 FORD MUSTANG V6-3731 3.7L DOHC, 2015-2019 FORD MUSTANG V8-5200 5.2L DOHC, 2015-2020 FORD MUSTANG V8-302 5.0L DOHC |

