Specification
| Vikt | 0.16 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 10.49 × 9.19 × 3.02 cm |
| Varumärke | |
| Alternativa Artikelnummer | 1, 19250960 |
| Lager | Hos leverantör, ca 5-8 arbetsdagar |
| Approximate Resistor Value | 6-15k ohms |
| Center Electrode Core Material | Cu-core Ni |
| Center Electrode Tip Material | Pt pad |
| Gap Size | 0.047 |
| Ground Configuration | None |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Ground Electrode Tip Design | None |
| Hex Size | 16 |
| Insulator Height | 2.362 |
| Insulator Height mm | 60 |
| Manufacturer Heat Range | 12 |
| Pre-Gap Size in | 0.047 |
| Pre-Gap Size mm | 1.2 |
| Reach | 0.441 |
| Reach in | 0.44 |
| Reach mm | 11.2 |
| Resistor Type | Yes |
| Seat Type | Conical |
| Thread Diameter | 0.551 |
| Thread Diameter mm | 14 |
| Passar till | 1970-1971 FORD MUSTANG V8-302 5.0L, 1970-1971 FORD MUSTANG V8-429, 1970-1973 FORD MUSTANG V8-351 5.8L, 1988-1989 CHEVROLET CAMARO V6-173 2.8L, 1990-1992 CHEVROLET CAMARO V6-191 3.1L, 1993-1994 CHEVROLET CAMARO V6-201 3.4L OHV |

