Specification
| Varumärke | |
|---|---|
| Alternativa Artikelnummer | 6084 |
| Lager | Beställningsvara |
| Front Spring Compressed Length (IN) | 12.00 |
| Front Spring Compressed Length (MM) | 304.80 |
| Front Spring Compressed Length(in) | 12.00 |
| Front Spring Compressed Length(mm) | 304.80 |
| Front Spring Outside Diameter (IN) | 5.160 |
| Front Spring Outside Diameter(in) | 5.160 |
| Front Spring Relaxed Length (IN) | 16.79 |
| Front Spring Relaxed Length (MM) | 426.50 |
| Front Spring Relaxed Length(in) | 16.79 |
| Front Spring Relaxed Length(mm) | 426.50 |
| Rear Spring Compressed Length (IN) | 12.00 |
| Rear Spring Compressed Length (MM) | 304.80 |
| Rear Spring Compressed Length(in) | 12.00 |
| Rear Spring Compressed Length(mm) | 304.80 |
| Rear Spring Outside Diameter (IN) | 5.160 |
| Rear Spring Outside Diameter(in) | 5.160 |
| Rear Spring Relaxed Length (IN) | 16.79 |
| Rear Spring Relaxed Length (MM) | 426.50 |
| Rear Spring Relaxed Length(in) | 16.79 |
| Rear Spring Relaxed Length(mm) | 426.50 |
| Spring Color | Black |
| Wire Diameter (IN) | 0.67 |
| Wire Diameter (MM) | 17.00 |
| Wire Diameter(in) | 0.67 |
| Wire Diameter(mm) | 17.00 |

